| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 26/07 | Ngày 27/07 | Ngày 27/07 | Ngày 28/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59075 | 59080 | 59078 | 59078 | 59074 | 59078 | 59076 |
| Q (m3/s) | 13,5 | 13,5 | 15,1 | 14,5 | 15,0 | 14,2 | 14,2 | 13,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51491 | 51503 | 51517 | 51543 | 51525 | 51515 | 51515 | 51500 | |
| Q (m3/s) | 22,6 | 28,9 | 37,8 | 61,8 | 59,2 | 36,5 | 68,2 | 24,6 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58198 | 58307 | 58194 | 58122 | 58200 | 58305 | 58190 | 58120 |
| Q (m3/s) | 56,4 | 225 | 52,4 | 7,92 | 58,4 | 221 | 48,6 | 7,41 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57538 | 57536 | 57539 | 57540 | 57538 | 57535 | 57540 | 57538 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn