| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 01/08 | Ngày 02/08 | Ngày 02/08 | Ngày 03/08 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59083 | 59080 | 59083 | 59108 | 59090 | 59085 | 59105 | 59095 |
| Q (m3/s) | 16,6 | 15,1 | 16,6 | 31,9 | 20,3 | 17,6 | 29,8 | 23,2 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51520 | 51519 | 51533 | 51520 | 51525 | 51515 | 51530 | 51525 | |
| Q (m3/s) | 45,2 | 39,2 | 53,7 | 45,2 | 48,2 | 36,5 | 51,5 | 48,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58203 | 58305 | 58287 | 58154 | 58200 | 58305 | 58190 | 58150 |
| Q (m3/s) | 53,8 | 174 | 148 | 20,5 | 51,3 | 174 | 43,5 | 18,5 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57583 | 57580 | 57583 | 57604 | 57582 | 57580 | 57585 | 57585 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn