| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 06/08 | Ngày 07/08 | Ngày 07/08 | Ngày 08/08 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59084 | 59088 | 59095 | 59090 | 59088 | 59090 | 59110 | 59100 |
| Q (m3/s) | 17,1 | 19,2 | 23,2 | 20,3 | 19,2 | 20,3 | 33,4 | 26,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51510 | 51505 | 51500 | 51492 | 51510 | 51525 | 51540 | 51510 | |
| Q (m3/s) | 40,1 | 30,1 | 36,4 | 34,4 | 40,1 | 43,7 | 59,2 | 40,1 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58280 | 58340 | 58307 | 58298 | 58270 | 58350 | 58300 | 58290 |
| Q (m3/s) | 138 | 231 | 177 | 164 | 125 | 249 | 166 | 152 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57569 | 57600 | 57580 | 57570 | 57580 | 57610 | 57590 | 57605 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn