| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 09/08 | Ngày 10/08 | Ngày 10/08 | Ngày 11/08 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59115 | 59146 | 59135 | 59121 | 59120 | 59110 | 59100 | 59095 |
| Q (m3/s) | 37,3 | 67,0 | 55,4 | 42,4 | 41,5 | 33,4 | 26,4 | 23,2 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51600 | 51593 | 51590 | 51625 | 51615 | 51588 | 51583 | 51580 | |
| Q (m3/s) | 133 | 115 | 118 | 178 | 159 | 108 | 107 | 103 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58354 | 58348 | 58349 | 58340 | 58335 | 58325 | 58300 | 58250 |
| Q (m3/s) | 256 | 245 | 247 | 231 | 222 | 206 | 166 | 101 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57640 | 57639 | 57614 | 57602 | 57595 | 57590 | 57585 | 57580 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn