| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 03/08 | Ngày 04/08 | Ngày 04/08 | Ngày 05/08 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59084 | 59082 | 59088 | 59091 | 59085 | 59082 | 59085 | 59083 |
| Q (m3/s) | 17,1 | 16,1 | 19,2 | 20,8 | 17,6 | 16,1 | 17,6 | 16,6 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51523 | 51532 | 51527 | 51535 | 51520 | 51525 | 51530 | 51535 | |
| Q (m3/s) | 46,9 | 49,2 | 49,5 | 55,2 | 45,2 | 43,7 | 51,5 | 55,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58301 | 58307 | 58301 | 58152 | 58300 | 58310 | 58220 | 58150 |
| Q (m3/s) | 168 | 177 | 168 | 19,5 | 167 | 182 | 69,1 | 18,5 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57566 | 57572 | 57570 | 57570 | 57568 | 57570 | 57568 | 57566 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn