| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 02/08 | Ngày 03/08 | Ngày 03/08 | Ngày 04/08 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59089 | 59088 | 59085 | 59083 | 59080 | 59095 | 59090 |
| Q (m3/s) | 23,2 | 19,7 | 19,2 | 17,6 | 16,6 | 15,1 | 23,2 | 20,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51518 | 51529 | 51542 | 51543 | 51520 | 51525 | 51540 | 51535 | |
| Q (m3/s) | 44,1 | 46,8 | 60,9 | 61,8 | 45,2 | 43,7 | 59,2 | 55,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58309 | 58312 | 58228 | 58140 | 58200 | 58310 | 58220 | 58145 |
| Q (m3/s) | 180 | 185 | 76,9 | 13,9 | 51,3 | 182 | 69,1 | 16,1 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57575 | 57571 | 57568 | 57564 | 57570 | 57565 | 57560 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn