| Sông | Trạm | Yếu tố | 29/08/2021 | 30/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59054 | 59068 | 59068 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,6 | 9,40 | 12,2 | 12,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51533 | 51518 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 43,7 | 41,8 | 28,1 | 38,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58178 | 58149 | 58326 | 58318 | Dao động |
| Q (m3/s) | 28,8 | 13,8 | 187 | 175 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57508 | 57513 | 57560 | 57543 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/08/2021 | 31/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59072 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,8 | 13,4 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51520 | 51510 | 51515 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 43,7 | 29,8 | 21,5 | 25,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58150 | 58330 | 58320 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 14,2 | 193 | 177 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57530 | 57545 | 57540 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn