| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/09/2021 | 04/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59069 | 59069 | 59081 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,1 | 12,4 | 12,4 | 17 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51537 | 51528 | 51550 | 51550 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 45,7 | 37,0 | 59,4 | 59,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58175 | 58301 | 58306 | 58328 | Dao động |
| Q (m3/s) | 27,0 | 150 | 157 | 190 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57559 | 57544 | 57543 | 57712 | Có lũ |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/09/2021 | 05/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59070 | 59075 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,5 | 12,8 | 14,5 | 16,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51525 | 51550 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 43,7 | 34,2 | 59,4 | 48,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58190 | 58310 | 58330 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,8 | 36,5 | 163 | 193 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57670 | 57620 | 57580 | 57590 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn