| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/09/2021 | 03/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59079 | 59082 | 59077 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 16,1 | 17,4 | 15,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51542 | 51523 | 51552 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 50,8 | 32,4 | 61,6 | 48,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58152 | 58164 | 58315 | 58316 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,1 | 20,9 | 170 | 172 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57550 | 57533 | 57564 | 57557 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/09/2021 | 04/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59080 | 59090 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,5 | 16,5 | 21,6 | 16,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51525 | 51545 | 51535 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 38,9 | 34,2 | 54,0 | 43,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58170 | 58325 | 58315 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 24,1 | 185 | 170 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57560 | 57575 | 57590 | 57580 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn