| Sông | Trạm | Yếu tố | 27/08/2021 | 28/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59069 | 59065 | 59073 | 59074 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,4 | 11,4 | 13,7 | 14,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51521 | 51508 | 51553 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 30,7 | 19,9 | 62,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58179 | 58174 | 58317 | 58315 | Dao động |
| Q (m3/s) | 29,4 | 26,4 | 173 | 170 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57552 | 57548 | 57553 | 57547 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 28/08/2021 | 29/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59075 | 59072 | 59068 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 14,5 | 13,4 | 12,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51538 | 51520 | 51510 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 46,7 | 29,8 | 21,5 | 38,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58150 | 58320 | 58315 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 14,2 | 177 | 170 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57542 | 57555 | 57550 | 57545 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn