| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/08/2021 | 24/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59067 | 59064 | 59067 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,4 | 11,9 | 11,1 | 11,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51501 | 51500 | 51500 | 51510 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,7 | 14,0 | 13,9 | 21,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58145 | 58280 | 58310 | 58267 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,1 | 123 | 163 | 107 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57552 | 57546 | 57556 | 57547 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/08/2021 | 25/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59075 | 59070 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,8 | 14,5 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51485 | 51510 | 51505 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 4,12 | 21,5 | 17,6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58145 | 58140 | 58305 | 58270 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,1 | 10,2 | 156 | 111 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57535 | 57545 | 57540 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn