| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/08/2021 | 26/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59067 | 59071 | 59070 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 11,9 | 13,1 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51496 | 51492 | 51504 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 11,2 | 8,49 | 16,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58156 | 58134 | 58325 | 58318 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,9 | 8,04 | 185 | 175 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57496 | 57517 | 57556 | 57544 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/08/2021 | 27/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59075 | 59080 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,2 | 14,5 | 16,5 | 14,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51540 | 51495 | 51515 | 51510 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 48,7 | 10,5 | 25,5 | 21,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58140 | 58330 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 10,2 | 193 | 163 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57560 | 57550 | 57545 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn