| Sông | Trạm | Yếu tố | 31/08/2021 | 01/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59064 | 59083 | 59077 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,1 | 11,1 | 17,9 | 15,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51503 | 51525 | 51556 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 24,7 | 16,1 | 34,2 | 66,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58157 | 58158 | 58311 | 58306 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17,4 | 17,9 | 164 | 157 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57537 | 57547 | 57547 | 57553 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/09/2021 | 02/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59065 | 59075 | 59070 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 11,4 | 14,5 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51510 | 51525 | 51535 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 38,9 | 21,5 | 34,2 | 43,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58165 | 58320 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,8 | 21,4 | 177 | 163 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57555 | 57560 | 57550 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn