| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/09/2021 | 02/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59068 | 59079 | 59074 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13.4 | 12.2 | 16.1 | 14.1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51500 | 51568 | 51573 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 24.7 | 14.0 | 80.5 | 86.8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58154 | 58208 | 58313 | 58306 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16.0 | 49.8 | 167 | 157 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57546 | 57572 | 57567 | 57554 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/09/2021 | 03/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59075 | 59073 | 59071 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13.4 | 14.5 | 13.8 | 13.1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51545 | 51562 | 51550 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 54.0 | 73.2 | 59.4 | 48.7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58215 | 58315 | 58308 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24.1 | 55.5 | 170 | 160 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57555 | 57560 | 57550 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn