| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/08/2021 | 21/08/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59063 | 59063 | 59066 | 59066 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 10,9 | 10,9 | 11,6 | 11,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51503 | 51466 | 51465 | 51463 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 16,1 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58152 | 58136 | 58302 | 58302 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,1 | 8,70 | 152 | 152 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57545 | 57542 | 57545 | 57543 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/08/2021 | 22/08/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59063 | 59060 | 59065 | 59066 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 10,9 | 10,3 | 11,4 | 11,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51465 | 51490 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 1,05 | 7,20 | 4,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58145 | 58135 | 58300 | 58305 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,1 | 8,38 | 149 | 156 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57545 | 57548 | 57545 | 57542 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn