Sông | Trạm | Đặc trưng |
Thực
đo
10 ngày qua |
Dự báo | ||||||||||
5 ngày đầu | 5 ngày cuối | Đặc trưng 10 ngày | ||||||||||||
Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | |||
Đăk Bla | Kon Plong | H (m) | 59047 | 59071 | 59035 | 59050 | 59070 | 59034 | 59050 | 59075 | 59036 | 59050 | 59075 | 59035 |
Q (m3/s) | 4.80 | 11.7 | 2.40 | 5.50 | 11.4 | 2.20 | 5.50 | 13.1 | 2.50 | 5.50 | 13.1 | 2.40 | ||
Kon Tum | H (m) | 51574 | 51622 | 51505 | 51575 | 51620 | 51510 | 51575 | 51625 | 51510 | 51575 | 51625 | 51510 | |
Q (m3/s) | 34.0 | 78.0 | 5.40 | 34.7 | 75.7 | 6.10 | 34.7 | 81.4 | 6.10 | 34.7 | 81.4 | 6.10 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (m) | 58132 | 58281 | 58084 | 58134 | 58284 | 58084 | 58136 | 58286 | 58086 | 58135 | 58286 | 58084 |
Q (m3/s) | 8.00 | 8.46 | 1.90 | 7.52 | 8.52 | 1.90 | 7.80 | 8.10 | 2.52 | 7.60 | 8.10 | 1.90 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (m) | 57517 | 57524 | 57512 | 57520 | 57527 | 57514 | 57521 | 57529 | 57515 | 57520 | 57529 | 57514 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn