Sông | Trạm | Đặc trưng |
Thực
đo
10 ngày qua |
Dự báo | ||||||||||
5 ngày đầu | 5 ngày cuối | Đặc trưng 10 ngày | ||||||||||||
Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | |||
Đăk Bla | Kon Plong | H (m) | 59115 | 59197 | 59069 | 59078 | 59090 | 59070 | 59080 | 59125 | 59065 | 59080 | 59125 | 59065 |
Q (m3/s) | 31,5 | 93,3 | 11,0 | 14,2 | 19,1 | 11,4 | 15,0 | 37,3 | 9,71 | 14,6 | 37,3 | 9,71 | ||
Kon Tum | H (m) | 51607 | 51636 | 51562 | 51600 | 51640 | 51550 | 51598 | 51635 | 51550 | 51600 | 51640 | 51550 | |
Q (m3/s) | 62,1 | 94,6 | 26,0 | 55,3 | 99,6 | 19,4 | 53,5 | 93,3 | 19,4 | 54,4 | 99,6 | 19,4 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (m) | 58199 | 58296 | 58120 | 58190 | 58290 | 58120 | 58190 | 58290 | 58115 | 58190 | 58290 | 58115 |
Q (m3/s) | 52,3 | 156 | 9,30 | 45,5 | 148 | 9,30 | 45,5 | 148 | 7,80 | 45,5 | 148 | 7,80 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (m) | 57538 | 57546 | 57533 | 57535 | 57545 | 57530 | 57532 | 57545 | 57525 | 57534 | 57545 | 57525 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn