Sông | Trạm | Đặc trưng |
Thực
đo
10 ngày qua |
Dự báo | ||||||||||
5 ngày đầu | 6 ngày cuối | Đặc trưng 11 ngày | ||||||||||||
Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | |||
Đăk Bla | Kon Plong | H (m) | 59082 | 59122 | 59062 | 59075 | 59100 | 59065 | 59070 | 59095 | 59060 | 59073 | 59100 | 59060 |
Q (m3/s) | 15,8 | 35,6 | 8,80 | 13,1 | 23,7 | 9,71 | 11,4 | 21,4 | 8,19 | 12,4 | 23,7 | 8,19 | ||
Kon Tum | H (m) | 51596 | 51640 | 51523 | 51594 | 51635 | 51530 | 51590 | 51630 | 51525 | 51592 | 51635 | 51525 | |
Q (m3/s) | 51,7 | 99,6 | 8,90 | 49,9 | 93,3 | 11,0 | 46,4 | 87,2 | 9,40 | 48,1 | 93,3 | 9,40 | ||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (m) | 58186 | 58295 | 58111 | 58180 | 58295 | 58115 | 58175 | 58290 | 58110 | 58178 | 58295 | 58110 |
Q (m3/s) | 42,6 | 155 | 6,78 | 38,5 | 155 | 7,80 | 35,3 | 148 | 6,50 | 37,2 | 155 | 6,50 | ||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (m) | 57535 | 57546 | 57519 | 57534 | 57545 | 57530 | 57530 | 57540 | 57520 | 57532 | 57545 | 57520 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn