| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59102 | 59092 | 21,5 | 16,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51547 | 51510 | 45,5 | 10,0 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58194 | 58185 | 29,0 | 24,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57489 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59082 | 17,5 | 12,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51565 | 51510 | 63,0 | 10,0 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58195 | 58180 | 29,5 | 22,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57485 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn