| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59090 | 59086 | 15,3 | 13,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51537 | 51517 | 35,9 | 16,5 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58182 | 58180 | 69,6 | 28,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57488 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59088 | 20,1 | 14,2 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51515 | 53,3 | 17,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58205 | 58178 | 66,5 | 27,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57565 | 57495 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn