| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59088 | 59085 | 14,4 | 13,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51564 | 51516 | 62,1 | 17,8 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58187 | 58180 | 69,0 | 28,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57552 | 57488 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59085 | 23,3 | 13,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51515 | 53,3 | 17,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58210 | 58178 | 70,3 | 27,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57488 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn