| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59099 | 25,0 | 20,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51557 | 51531 | 55,5 | 30,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58202 | 58189 | 33,5 | 26,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57565 | 57512 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59097 | 26,5 | 18,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51515 | 53,5 | 14,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58215 | 58195 | 42,0 | 29,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57505 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn