| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59105 | 41,2 | 23,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51549 | 51519 | 47,5 | 18,7 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58238 | 58210 | 80,2 | 70,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57558 | 57506 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59100 | 29,8 | 20,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51557 | 51515 | 55,3 | 17,0 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58185 | 78,7 | 69,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57497 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn