| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59101 | 59098 | 21,0 | 19,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51553 | 51515 | 51,4 | 17,0 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58209 | 58196 | 70,2 | 68,8 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57563 | 57508 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59095 | 23,3 | 17,7 | Giảm |
| Kon Tum | 51555 | 51510 | 53,5 | 10,8 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58210 | 58187 | 70,3 | 69,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57504 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn