| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59104 | 59095 | 22,7 | 17,7 | Tăng |
| Kon Tum | 51551 | 51513 | 45,7 | 15,5 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58224 | 58190 | 74,1 | 68,9 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57568 | 57531 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59093 | 23,3 | 16,7 | Tăng |
| Kon Tum | 51560 | 51510 | 54,3 | 12,2 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58210 | 87,2 | 70,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57575 | 57530 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn