| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59114 | 59102 | 29,0 | 21,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51541 | 51503 | 40,0 | 6,50 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58290 | 58216 | 120 | 42,5 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57726 | 57540 | Có lũ | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59090 | 26,5 | 15,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51550 | 51502 | 48,5 | 6,20 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58185 | 67,5 | 24,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57575 | 57510 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn