| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59090 | 59087 | 15,3 | 13,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51530 | 51505 | 28,8 | 7,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58186 | 58172 | 69,1 | 22,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57552 | 57484 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59091 | 59087 | 15,7 | 13,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51545 | 51510 | 42,5 | 8,5 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58170 | 87,2 | 21,3 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57715 | 57540 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn