| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59099 | 59095 | 20,0 | 17,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51554 | 51512 | 52,5 | 11,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58251 | 58218 | 73,5 | 44,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57582 | 57520 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59095 | 26,5 | 17,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51560 | 51510 | 58,0 | 9,70 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58190 | 53,5 | 26,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57570 | 57520 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn