| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59089 | 59088 | 14,8 | 14,4 | Tăng |
| Kon Tum | 51545 | 51521 | 43,6 | 20,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58218 | 58189 | 49,7 | 39,0 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57558 | 57500 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59087 | 20,4 | 13,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51544 | 51515 | 42,6 | 17,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58220 | 58185 | 50,8 | 38,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57495 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn