| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59104 | 59095 | 22,7 | 17,7 | Tăng |
| Kon Tum | 51548 | 51512 | 75,6 | 15,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58300 | 58234 | 142 | 65,6 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57639 | 57562 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59135 | 59110 | 45,4 | 26,4 | Tăng |
| Kon Tum | 51570 | 51520 | 92,7 | 22,6 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58400 | 58270 | 319 | 116 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57750 | 57580 | Có lũ | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn