| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59096 | 59089 | 18,2 | 14,8 | Tăng |
| Kon Tum | 51546 | 51524 | 44,6 | 23,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58251 | 58221 | 87,9 | 73,1 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57557 | 57521 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59092 | 29,8 | 16,2 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51520 | 53,4 | 20,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58220 | 87,2 | 72,8 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57565 | 57520 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn