| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59090 | 59089 | 15,5 | 15,0 | Đứng |
| Kon Tum | 51545 | 51523 | 43,5 | 22,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58213 | 58180 | 40,5 | 22,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57554 | 57487 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59088 | 17,5 | 13,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51515 | 53,5 | 14,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58195 | 54,0 | 29,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57492 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn