| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59158 | 59145 | 61,7 | 50,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51582 | 51546 | 61,8 | 34,0 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58344 | 58321 | 156 | 133 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57627 | 57600 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59141 | 59110 | 47,6 | 26,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51571 | 51520 | 53,6 | 12,1 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58306 | 58240 | 118 | 63,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57597 | 57530 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn