| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59113 | 29,1 | 27,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51576 | 51511 | 73,7 | 11,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58277 | 58271 | 92,2 | 87,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57542 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59105 | 27,9 | 23,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51568 | 51515 | 66,0 | 15,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58265 | 58230 | 82,4 | 56,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57520 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn