| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59104 | 59101 | 22,4 | 20,7 | Giảm |
| Kon Tum | 51563 | 51508 | 61,1 | 8,35 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58249 | 58234 | 70,0 | 59,1 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57546 | 57538 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59098 | 23,0 | 19,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51505 | 58,2 | 6,85 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58227 | 70,7 | 54,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57530 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn