| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59104 | 26,6 | 22,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51568 | 51509 | 66,0 | 9,20 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58259 | 58248 | 77,6 | 69,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57539 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59100 | 26,0 | 20,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51563 | 51505 | 61,1 | 5,30 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58230 | 70,7 | 56,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57525 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn