| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59098 | 59093 | 19,0 | 16,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51548 | 51513 | 46,6 | 13,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58288 | 58244 | 102 | 66,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57537 | 57533 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59098 | 59092 | 19,0 | 15,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51554 | 51510 | 52,4 | 9,80 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58265 | 58230 | 82,4 | 56,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57527 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn