| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59094 | 59092 | 16.9 | 15.8 | Giảm |
| Kon Tum | 51554 | 51510 | 52.4 | 10.4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58239 | 58231 | 62.7 | 57.0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57536 | 57533 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59090 | 17,4 | 14,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51553 | 51510 | 51,4 | 10,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58220 | 67,0 | 49,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57535 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn