| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59096 | 59090 | 17,9 | 14,8 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51510 | 53,4 | 10,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58219 | 58217 | 49,0 | 47,8 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57547 | 57525 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59098 | 59093 | 19,0 | 16,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51550 | 51508 | 48,5 | 8,30 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58210 | 56,4 | 43,4 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57520 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn