| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59091 | 17,4 | 15,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51543 | 51512 | 41,7 | 11,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58212 | 58207 | 44,6 | 41,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57541 | 57525 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59089 | 17,4 | 14,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51545 | 51502 | 43,6 | 4,80 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58214 | 58202 | 45,9 | 38,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57540 | 57520 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn