| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59096 | 59094 | 18,0 | 17,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51535 | 51510 | 34,0 | 10,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58260 | 58210 | 78,5 | 43,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57590 | 57533 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59090 | 17,5 | 14,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51540 | 51505 | 39,0 | 6,30 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58225 | 58200 | 53,0 | 37,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57520 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn