| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59093 | 59088 | 16,3 | 13,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51536 | 51504 | 35,0 | 6,16 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58213 | 58205 | 45,2 | 40,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57542 | 57531 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59090 | 59085 | 14,8 | 12,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51545 | 51505 | 43,7 | 6,65 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58203 | 70,7 | 39,1 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57660 | 57530 | Có lũ nhỏ | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn