| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59098 | 28,0 | 19,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51542 | 51505 | 40,5 | 5,23 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58239 | 58231 | 62,5 | 57,0 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57563 | 57550 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59095 | 26,0 | 17,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51550 | 51505 | 48,5 | 5,23 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58240 | 58220 | 63,5 | 49,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57565 | 57545 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn