| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59085 | 17,5 | 12,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51536 | 51506 | 35,0 | 6,30 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58226 | 58213 | 53,5 | 45,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57631 | 57551 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59090 | 20,0 | 14,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51540 | 51505 | 39,0 | 5,23 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58205 | 60,0 | 40,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57570 | 57530 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn