| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59104 | 59095 | 22,5 | 17,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51566 | 51513 | 64,0 | 12,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58228 | 58214 | 55,0 | 46,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57549 | 57541 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59095 | 29,0 | 17,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51510 | 53,5 | 10,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58210 | 67,0 | 43,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57535 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn