| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59099 | 24,8 | 19,6 | Tăng |
| Kon Tum | 51516 | 51505 | 15,5 | 7,35 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58222 | 58215 | 51,0 | 46,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57617 | 57535 | Tăng | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59099 | 32,4 | 19,6 | Tăng |
| Kon Tum | 51545 | 51506 | 43,7 | 7,60 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58240 | 58210 | 63,4 | 43,4 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57630 | 57550 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn