| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59099 | 59094 | 19,6 | 16,9 | Tăng |
| Kon Tum | 51530 | 51506 | 29,1 | 7,65 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58218 | 58213 | 48,4 | 45,2 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57553 | 57548 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59104 | 59096 | 22,4 | 17,9 | Tăng |
| Kon Tum | 51545 | 51506 | 43,7 | 7,65 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58215 | 67,0 | 46,5 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57562 | 57546 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn