| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59095 | 59093 | 17,4 | 16,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51541 | 51510 | 39,8 | 11,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58223 | 58210 | 51,7 | 43,4 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57562 | 57533 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59093 | 59090 | 16,3 | 14,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51545 | 51504 | 43,7 | 6,16 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58211 | 56,4 | 44,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57530 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn