| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59105 | 24,8 | 23,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51567 | 51533 | 65,0 | 32,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58254 | 58209 | 73,7 | 42,8 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57613 | 57548 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59103 | 29,1 | 21,8 | Dao động |
| Kon Tum | 51555 | 51525 | 53,4 | 24,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58215 | 67,0 | 46,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57535 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn