| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59129 | 59117 | 38,6 | 30,4 | Tăng |
| Kon Tum | 51581 | 51540 | 78,6 | 38,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58318 | 58266 | 130 | 83,2 | Tăng mạnh |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57615 | 57577 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59137 | 59120 | 44,5 | 32,4 | Tăng |
| Kon Tum | 51580 | 51540 | 77,6 | 38,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58330 | 58270 | 142 | 86,4 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57620 | 57570 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn